| Rg | Nom | Pr�nom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURGEOIS | Jeanne | FRA | PARIS ESCRIM |
| 2 | RIT | Maelle | FRA | ISLE ADAM CE |
| 3 | DESTOMBES | Victoire | FRA | PARIS ESCRIM |
| 3 | GLEIZAL | Coline | FRA | PARIS UC |
| 5 | BARBIER | Louise | FRA | GUYANCOURT |
| 6 | OLIVE | Alexandra | FRA | CHARENTON |
| 7 | TULLIEZ | Lisa | FRA | CHATOU |
| 8 | OTTER | Sophie | FRA | MAISONS ALF |
| 9 | CRAMPE | Justine | FRA | PARIS USM |
| 10 | DIANTEILL | Nina | FRA | PARIS UC |
| 11 | HENRION | Garance | FRA | MAISONS ALF |
| 12 | LE GUIL | Pauline | FRA | CLAMART CE |
| 13 | CHAGNON | Sakura | FRA | VERSAILLES |
| 14 | SOLERE MISCHLER | Marie | FRA | PARIS UC |
| 15 | FERREIRA | Mathilde | FRA | CHARENTON |
| 16 | ZANG | Annie | FRA | PARIS ESCRIM |
| 17 | SARAZIN | Natsumi | FRA | PARIS UC |
| 18 | BERTHIER | Noemie | FRA | PARIS LPR |
| 19 | BERTHELOT | Louise | FRA | PARIS USM |
| 20 | HUPREL | Leane | FRA | MAISONS ALF |
| 21 | MARCHAND | Philippine | FRA | PARIS ESCRIM |
| 22 | JOOMRATUN | Noorina | FRA | MAISONS ALF |
| 23 | CARRIAT | Josephine | FRA | PARIS USM |
| 24 | BECKER | Ines | FRA | MAISONS ALF |
Document Engarde - 19/11/2012 11:56:25